Wenn Sie syltstrom im Rahmen der Grundversorgung beziehen, stellen wir Ihnen zwei Tarife zur Verfügung. syltstrom natur basis ist der Standard-Tarif für den durchschnittlichen Haushalt. syltstrom natur basisZ ist unser Zweizeiten-Modell und die ideale Lösung für alle, deren Stromverbrauch in den Abend- und Nachtstunden mehr als 25 Prozent des Gesamtverbrauchs beträgt.
syltstrom natur basis | netto | brutto* | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 33,565 | 39,94 |
Grundpreis | Euro/Monat | 7,93 | 9,44 |
syltstrom natur basisZ | netto | brutto* | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 34,385 | 40,92 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 29,795 | 35,46 |
Grundpreis | Euro/Monat | 8,47 | 10,08 |
syltstrom natur basis EH** | netto | brutto* | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 27,625 | 32,87 |
Grundpreis | Euro/Monat | 5,85 | 6,96 |
syltstrom natur basis EHZ** | netto | brutto* | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 28,445 | 33,85 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 24,565 | 29,23 |
Grundpreis | Euro/Monat | 6,39 | 7,60 |
Wärmepumpentarif
Gültig für Bestandsanlagen bis zum 31.12.2023:
syltstrom natur wärmepumpe basis | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 27,866 | 33,16 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 27,166 | 32,33 |
Grundpreis | Euro/Monat | 9,08 | 10,81 |
Gültig für Neuanlagen ab dem 01.01.2024:
syltstrom natur wärmepumpe basis_Modul 1*** | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 33,746 | 40,16 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 32,336 | 38,48 |
Grundpreis | Euro/Monat | 11,163 | 13,28 |
syltstrom natur wärmepumpe basis_Modul 2*** | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 26,936 | 32,05 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 26,236 | 31,22 |
Grundpreis | Euro/Monat | 6,997 | 8,33 |
Steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG
Gültig für Neuanlagen ab dem 01.01.2024:
syltstrom natur basis_Modul 1**** | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 33,565 | 39,94 |
Grundpreis | Euro/Monat | 10,006 | 11,91 |
* Die Bruttopreise enthalten 19 % Umsatzsteuer
**Elektro-Speicherheizung
***gemäß §14a EnWG ist ein separater Zähler für die steuerbare Verbrauchseinrichtung notwendig
****Haushalts-, Fahr- und Wärmepumpenstrom laufen über einen Zähler
Information über die jeweils im Allgemeinen Preis enthaltenen staatlich und regulatorisch veranlassten Preisbestandteile:
Preisbestandteile syltstrom natur basis ab 01.01.2024
Preisbestandteile syltstrom natur basisZ ab 01.01.2024
Preisbestandteile syltstrom natur wärmepumpe basis ab 01.01.2024
Preisbestandteile syltstrom natur basis_Modul 1
Preisbestandteile syltstrom natur basis wärmepumpe_Modul 1
Preisbestandteile syltstrom natur basis wärmepumpe Modul 2
Preisbestandteile syltstrom natur basis EH ab 01.01.2024
Preisbestandteile syltstrom natur basis EHZ ab 01.01.2024
Tel: 04651 925-925
Fax: 04651 925-926
kundenservice(at)energieversorgung-sylt.de
News, Fahrpläne, Wetter oder Events: Mit unserer Service-App sind Sie bestens für den Inselalltag gerüstet.