Informieren Sie sich anhand der folgenden Daten über die Beschaffenheit unseres Gasnetzes.
Länge des Gasleitungsnetzes (ohne Hausanschlusslängen) | ND | 73 km | |
---|---|---|---|
MD | 135 km | ||
HD | 53 km | ||
Leitungsdurchmesserklassen im HD-Bereich, DN in mm | < 110 | 2 km | |
110 ≤ 225 | 38 km | ||
225 ≤ 350 | 13 km | ||
Entnahme durch Letztverbraucher in 2023 | 346.209.784 kWh | ||
Anzahl der Ausspeisepunkte für alle Druckstufen | ND | 3.742 | |
MD | 4.623 | ||
HD | 0 | ||
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 82.870 MW | ||
Zeitpunkt dieser Jahreshöchstlast | 01.12.2023 07:00 |
Datenbestand zum 31.12.2023
Fachbereichsleiter Netzwirtschaft
Tel. 04651 925-660
christian.petersen(at)energieversorgung-sylt.de
Mit der EVS sind Sie bestens verbunden – denn wir bieten Ihnen die Anschlüsse für Wasser, Gas, Strom und Abwasser!