Erfrischend norddeutsch: Unser syltwasser ist auf der Insel stets verfügbar und bietet puren Genuss!
Damit Sie stets unbesorgt Wasser aus der Leitung trinken können, gelten in Deutschland sehr hohe Qualitätsstandards. Dem Sylter Grundwasser fügen wir lediglich die Sylter Luft zu und filtrieren es über Calciumcarbonat (Juraperle). Dosierchemikalien o. ä. benutzen wir nicht. Somit ist unser Sylter Trinkwasser von erster Güte, wie die Werte zeigen.
Parameter | Einheit | Ist-Wert | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung |
---|---|---|---|
ph-Wert | 8,56 | 6,5-9,5 | |
Gesamthärte | °dh | 4,1 | |
Sauerstoff | mg/l | 12,5 | |
Natrium (Na) | mg/l | 30,2 | 200 |
Kalium (K) | mg/l | 3,43 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 6,8 | |
Calcium (Ca) | mg/l | 18,6 | |
Chlorid (Cl) | mg/l | 53 | 250 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 22 | 250 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 13,8 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,005² | 0,5 |
Säurekap. bis pH 4,3 | mmol/l | 0,65 | - |
TOC³ | mg/l | 1,1 | |
Fluorid (F) | mg/l | <0,05 | 1,5 |
Eisen (Fe) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
Quecksilber (Hg) | mg/l | <0,0001² | 0,001 |
Blei (Pb) | mg/l | <0,001² | 0,01¹ |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,002² | 0,05 |
Leitfähigkeit bei 25° | µS/cm | 317 | 2.790 |
¹ Gemäß der neuen TVO
² Bei den Angaben handelt es sich um die jeweilige Grenze der Nachweisbarkeit: Diese Stoffe sind entsprechend in unserem Trinkwasser nicht nachweisbar.
³ total organic carbon = Gesamtgehalt organische Kohlenstoffverbindungen
Stand: September 2024
Den ausführlichen Prüfbericht können Sie sich hier ansehen:
Trinkwasseranalyse September 2024
Und hier geht es zu ausführlichen historischen Trinkwasseranalysen der vergangenen Jahre:
Fachbereichsleiter Anlagen-/ Netzbetrieb Trinkwasser
Tel. 04651 925-830
klaus.kolb(at)energieversorgung-sylt.de
Mit der EVS sind Sie bestens verbunden – denn wir bieten Ihnen die Anschlüsse für Wasser, Gas, Strom und Abwasser!