Wenn Sie syltstrom im Rahmen der Grundversorgung beziehen, stellen wir Ihnen zwei Tarife zur Verfügung. syltstrom natur basis ist der Standard-Tarif für den durchschnittlichen Haushalt. syltstrom natur basisZ ist unser Zweizeiten-Modell und die ideale Lösung für alle, deren Stromverbrauch in den Abend- und Nachtstunden mehr als 25 Prozent des Gesamtverbrauchs beträgt.
syltstrom natur basis | netto | brutto* | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 28,185 | 33,54 |
Grundpreis | Euro/Monat | 7,93 | 9,44 |
syltstrom natur basisZ | netto | brutto* | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 29,005 | 34,52 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 24,415 | 29,05 |
Grundpreis | Euro/Monat | 8,47 | 10,08 |
§ 14a EnWG Steuerbare Verbrauchseinrichtungen (gültig für Bestandsanlagen vor 01.01.2024)
syltstrom natur wärmepumpe basis | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT | 22,486 | 26,76 | |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 21,786 | 25,93 |
Grundpreis | Euro/Monat | 9,08 | 10,81 |
syltstrom natur basis EH** | netto | brutto* | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 23,095 | 27,48 |
Grundpreis | Euro/Monat | 5,85 | 6,96 |
syltstrom natur basis EHZ** | netto | brutto* | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 23,915 | 28,46 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 20,035 | 23,84 |
Grundpreis | Euro/Monat | 6,39 | 7,60 |
§ 14a EnWG Steuerbare Verbrauchseinrichtungen (gültig für Neuanlagen ab 01.01.2024)
syltstrom natur basis_Modul 1*** | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 28,185 | 33,54 |
Grundpreis | Euro/Monat | 10,01 | 11,91 |
syltstrom natur basis wärmepumpe_Modul 2**** | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT | Cent/kWh | 21,556 | 25,65 |
Arbeitspreis NT | Cent/kWh | 20,856 | 24,82 |
Grundpreis | Euro/Monat | 7,00 | 8,33 |
* Die Bruttopreise enthalten 19 % Umsatzsteuer
**Elektro-Speicherheizung
***Haushalts-, Fahr- und Wärmepumpenstrom laufen über einen Zähler
****gemäß §14a EnWG ist ein separater Zähler für die steuerbare Verbrauchseinrichtung notwendig
Information über die jeweils im Allgemeinen Preis enthaltenen staatlich und regulatorisch veranlassten Preisbestandteile:
Preisbestandteile syltstrom natur basis ab 01.01.2025
Preisbestandteile syltstrom natur basisZ ab 01.01.2025
Preisbestandteile syltstrom natur wärmepumpe basis ab 01.01.2025
Preisbestandteile syltstrom natur basis_Modul 1 ab 01.01.2025
Preisbestandteile syltstrom natur basis wärmepumpe Modul 2 ab 01.01.2025
Preisbestandteile syltstrom natur basis EH ab 01.01.2025
Preisbestandteile syltstrom natur basis EHZ ab 01.01.2025
Tel: 04651 925-925
Fax: 04651 925-926
kundenservice(at)energieversorgung-sylt.de
News, Fahrpläne, Wetter oder Events: Mit unserer Service-App sind Sie bestens für den Inselalltag gerüstet.