Im Dienste unserer Insel sorgen wir für eine umweltfreundliche Aufbereitung des anfallenden Abwassers.
Die Schmutzwasserpreise für die Gemeinde Sylt sowie der Gemeinden Hörnum und List betragen:
Preise für die Schmutzwasserbeseitigung, gültig ab 01. Januar 2025
Arbeitspreis in €/m³ | netto | brutto* |
---|---|---|
Jahresverbrauch bis 300 m³ | 2,92 | 3,47 |
Jahresverbrauch von 301 bis 600 m³ | 2,99 | 3,56 |
Jahresverbrauch von 601 bis 1000 m³ | 3,59 | 4,27 |
Jahresverbrauch ab 1001 m³ | 5,91 | 7,03 |
Grundpreis in €/Jahr | netto | brutto* |
---|---|---|
Jahresverbrauch von 0-100 m³ | 144,87 | 172,40 |
von 101-200 m³ | 193,60 | 230,38 |
von 201-300 m³ | 388,59 | 462,42 |
von 301-400 m³ | 594,05 | 706,92 |
von 401-500 m³ | 787,47 | 937,09 |
von 501-600 m³ | 967,07 | 1.150,81 |
von 601-700 m³ | 1.560,02 | 1.856,42 |
von 701-800 m³ | 2.082,23 | 2.477,85 |
von 801-900 m³ | 2.733,79 | 3.253,21 |
von 901-1.000 m³ | 3.383,65 | 4.026,54 |
ab 1.001 m³ | 4.073,14 | 4.847,04 |
Entgelt in € je Entleerung der Hauskläranlagen gültig seit 01.01.2024: | netto | brutto* |
---|---|---|
Entleerung Hauskläranlage | 348,00 | 414,12 |
Entleerung Sammelgrube | 444,00 | 528,36 |
* Die Bruttopreise enthalten 19% Umsatzsteuer, Rundungsdifferenz möglich.
Preisblatt für die Schmutzwasserpreise ab 01.01. 2025 als PDF Datei
Bereichsleiter Energienetze & Wasser
Tel. 04651 925-800
karl.dettmar(at)energieversorgung-sylt.de
Mit der EVS sind Sie bestens verbunden – denn wir bieten Ihnen die Anschlüsse für Wasser, Gas, Strom und Abwasser!